inews.bg

Валутен курс за 24.03.2023

Валута Код За единици валута Обратен курс за 1 лев Лева (BGN)
 Австралийски долар AUD 1 0.830441 1.204180
 Бразилски реал BRL 10 2.914110 3.431580
 Канадски долар CAD 1 0.760549 1.314840
 Швейцарски франк CHF 1 0.509707 1.961910
 Китайски ренминби юан CNY 10 3.799510 2.631920
 Чешка крона CZK 100 12.096100 8.267100
 Датска крона DKK 10 3.808200 2.625910
 Британска лира GBP 1 0.452612 2.209400
 Хонконгски долар HKD 10 4.366220 2.290310
 Хърватска куна HRK 10 3.853360 2.595140
 Унгарски форинт HUF 1000 196.720000 5.083380
 Индонезийска рупия IDR 10000 8 411.070000 1.188910
 Израелски шекел ILS 10 2.013010 4.967690
 Индийска рупия INR 100 45.750900 2.185750
 Исландска крона ISK 100 76.642400 1.304760
 Японска йена JPY 100 73.048200 1.368960
 Южнокорейски вон KRW 1000 713.857000 1.400840
 Литовски литаc LTL 10 1.765390 5.664480
 Латвийски лат LVL 1 0.359183 2.784100
 Мексиканско песо MXN 100 10.323800 9.686400
 Малайзийски рингит MYR 10 2.457430 4.069300
 Норвежка крона NOK 10 5.769410 1.733280
 Новозеландски долар NZD 1 0.888265 1.125790
 Филипинско песо PHP 100 30.230100 3.307960
 Полска злота PLN 10 2.396320 4.173060
 Румънска лея RON 10 2.516990 3.973000
 Руска рубла RUB 100 59.924000 1.668780
 Шведска крона SEK 10 5.737730 1.742850
 Сингапурски долар SGD 1 0.737996 1.355020
 Тайландски бат THB 100 18.978600 5.269080
 Турска лира TRY 100 10.592900 9.440290
 Щатски долар USD 1 0.556235 1.797800
 Южноафрикански ранд ZAR 100 10.112700 9.888570
 Злато (в трой унции) XAU 1 0.000000 3 551.320000

Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ за съответния ден и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.

*От 01.09.2010 г. БНБ преустановява публикуването на обменен курс на ISK към BGN във връзка със спирането от страна на ЕЦБ на обявяването на референтен курс на ISK към EUR. При възобновяване от ЕЦБ на котирането на ISK публикуването на курса ISK към BGN ще бъде подновено.

ТВ програма

Кино

  • Сега По света и у нас
  • 20:30 Гласовете на България
  • 21:00 Събота вечер с БНТ
  • 22:00 Моят плейлист
  • 23:00 По света и у нас
  • 23:15 Студио Х: Край на залаганията...
  • 01:00 С БНТ завинаги /п/
  • 02:00 Библиотеката /п/
  • Сега Предизборен дебат
  • 21:00 МЕГА ХИТ: "Човек отвътре" -...
  • 23:30 "Хотел Мумбай" - исторически,...
  • 02:00 "Като на кино" - предаване за кино
  • 02:10 "Вкусът на България" /п./ -...
  • 02:35 "Животът по действителен случай"...
  • 05:00 "COOLt" /п./ - лайфстайл предаване
  • 06:00 "Тролчета: Купонът продължава" -...
  • Сега "Един за друг" (премиера) -...
  • 23:00 "Студено отмъщение" - с уч. на Лиъм...
  • 01:30 "Опасна клопка" - с уч. на Руби...
  • 04:40 "С цялото си сърце: Сватбата" - с...
  • 04:50 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,...
  • 06:00 "Иконостас"
  • 06:30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,...
  • 07:30 "Събуди се" - предаване

Наши Партньори

7sport.net
Валидни за 24.03.2023
 1 USD = 1.79780 BGN  100 JPY = 1.36896 BGN  1 GBP = 2.20940 BGN  1 CHF = 1.96191 BGN